2023年宏川公益日捐款公示
序号 | 姓名 | 2023年捐款金额(元) | 累计捐款金额(元) |
1 | 林海天 | 30000 | 30000 |
2 | 钱斌 | 30000 | 30000 |
3 | 黄韵涛 | 5000 | 30000 |
4 | 李军印 | 5000 | 30000 |
5 | 吴志光 | 5000 | 30000 |
6 | 刘彦 | 5000 | 30000 |
7 | 李小力 | 5000 | 30000 |
8 | 甘毅 | 5000 | 30000 |
9 | 方勇智 | 4000 | 24000 |
10 | 潘俊琪 | 4000 | 24000 |
11 | 张良 | 4000 | 24000 |
12 | 王武树 | 3000 | 22000 |
13 | 吴瞻 | 3000 | 18000 |
14 | 田运涛 | 3000 | 18000 |
15 | 姚智祥 | 3000 | 18000 |
16 | 陈世新 | 3000 | 18000 |
17 | 赖沛波 | 3000 | 15000 |
18 | 莫金华 | 3000 | 14000 |
19 | 罗康仲 | 2000 | 13000 |
20 | 蔡洁 | 2000 | 13000 |
21 | 潘国璋 | 2000 | 13000 |
22 | 伍风林 | 2000 | 13000 |
23 | 杨勇 | 2000 | 13000 |
24 | 张晓锋 | 2000 | 13000 |
25 | 黄正坤 | 2000 | 13000 |
26 | 王明怡 | 3000 | 10000 |
27 | 乌日娜 | 2000 | 9000 |
28 | 石哲 | 3000 | 9000 |
29 | 吴骏 | 3000 | 8000 |
30 | 钟晓 | 2000 | 8000 |
31 | 蔡方铭 | 1000 | 8000 |
32 | 周勇华 | 2000 | 8000 |
33 | 张锦 | 2000 | 8000 |
34 | 上官国桢 | 2000 | 8000 |
35 | 李毅 | 2000 | 7000 |
36 | 肖建芳 | 2000 | 7000 |
37 | 方昆钊 | 2000 | 7000 |
38 | 李平 | 2000 | 7000 |
39 | 蒋志杰 | 2000 | 6000 |
40 | 费栋华 | 1000 | 6000 |
41 | 张利乔 | 1000 | 6000 |
42 | 余正根 | 1000 | 6000 |
43 | 王振国 | 1000 | 6000 |
44 | 谢淦洪 | 1000 | 6000 |
45 | 程双军 | 1000 | 6000 |
46 | 黄宏深 | 1000 | 6000 |
47 | 杜易罡 | 1000 | 6000 |
48 | 邓明 | 1000 | 6000 |
49 | 邓利萍 | 1000 | 6000 |
50 | 颜学亮 | 1000 | 6000 |
51 | 张建军 | 1000 | 6000 |
52 | 曾荣贵 | 1000 | 6000 |
53 | 严旌武 | 1000 | 6000 |
54 | 张腊云 | 2000 | 6000 |
55 | 林南通 | 6000 | 6000 |
56 | 周毅 | 2000 | 5000 |
57 | 陆建平 | 5000 | 5000 |
58 | 张婷婷 | 1000 | 4000 |
59 | 陈炳贤 | 1000 | 4000 |
60 | 黄春兰 | 1000 | 4000 |
61 | 洪雪梅 | 1000 | 4000 |
62 | 陈贞强 | 1000 | 3000 |
63 | 卓乃建 | 1000 | 3000 |
64 | 祝莹 | 1000 | 3000 |
65 | 刘文飞 | 1000 | 3000 |
66 | 邢灿飞 | 2000 | 3000 |
67 | 陈仁华 | 1000 | 3000 |
68 | 黄志坤 | 1000 | 3000 |
69 | 李强 | 1000 | 3000 |
70 | 吴冠明 | 1000 | 2000 |
71 | 张贤 | 1000 | 2000 |
72 | 吕立新 | 1000 | 2000 |
73 | 李拓 | 2000 | 2000 |
74 | 周常义 | 1000 | 2000 |
75 | 蔡冰瑜 | 1000 | 2000 |
76 | 林茂 | 1000 | 2000 |
77 | 吴锦基 | 1000 | 1000 |
78 | 王冰 | 1000 | 1000 |
79 | 林楚君 | 1000 | 1000 |
序号 | 姓名 | 2023年捐款金额(元) | 累计捐款金额(元) |
1 | 林南通 | 6000 | 6000 |
2 | 陆建平 | 5000 | 5000 |
2023年6月30日